
Použití / Letrika P/N: IS9615 - MAHLE P/N: MS 1278
| Výrobce | Vozidlo | Typ | Motor | Ltr | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAN | TGX 1 | 18.520 | D 3876 LF02, D 3876 LF05 | 15,0 | 09.14- |
![]() | MAN | TGX 1 | 18.540 | D 3876 LF08 | 15,0 | 09.16- |
![]() | MAN | TGX 1 | 18.560 | D 3876 LF01 | 15,0 | 09.14- |
![]() | MAN | TGX 1 | 18.580 | D 3876 LF07 | 15,0 | 09.16- |
![]() | MAN | TGX 1 | 18.640 | D 3876 LF09 | 15,0 | 09.16- |
![]() | MAN | TGX 1 | 24.520 | D 3876 LF12 | 15,0 | 09.16- |
![]() | MAN | TGX 1 | 24.560 | D 3876 LF01 | 15,0 | 09.16- |
![]() | MAN | TGX 1 | 26.520 | D 3876 LF02 | 15,0 | 09.16- |
![]() | MAN | TGX 1 | 26.540 | D 3876 LF08 | 15,0 | 09.16- |
![]() | MAN | TGX 1 | 26.560 | D 3876 LF01 | 15,0 | 09.16- |
![]() | MAN | TGX 1 | 26.580 | D 3876 LF07 | 15,0 | 09.16- |
![]() | MAN | TGX 1 | 26.640 | D 3876 LF09 | 15,0 | 09.16- |
![]() | MAN | TGX 1 | 28.520 | D 3876 LF02 | 15,0 | 09.14- |
![]() | MAN | TGX 1 | 28.540 | D 3876 LF08 | 15,0 | 09.16- |
![]() | MAN | TGX 1 | 28.560 | D 3876 LF01 | 15,0 | 09.14- |
![]() | MAN | TGX 1 | 28.580 | D 3876 LF07 | 15,0 | 09.16- |
![]() | MAN | TGX 1 | 33.520 | D 3876 LF02 | 15,0 | 09.14- |
![]() | MAN | TGX 1 | 33.540 | D 3876 LF08 | 15,0 | 09.16- |
![]() | MAN | TGX 1 | 33.560 | D 3876 LF01 | 15,0 | 09.14- |
![]() | MAN | TGX 1 | 33.580 | D 3876 LF07 | 15,0 | 09.16- |
![]() | MAN | TGX 1 | 33.640 | D 3876 LF16, D 3876 LF09 | 15,0 | 09.16- |
![]() | MAN | TGX 1 | 35.540 | D 3876 LF08 | 15,0 | 09.16- |
![]() | MAN | TGX 1 | 35.560 | D 3876 LF01, D 3876 LF04 | 15,0 | 09.14- |
![]() | MAN | TGX 1 | 35.640 | D 3876 LF09 | 15,0 | 09.16- |
![]() | MAN | TGX 1 | 41.560 | D 3876 LF01 | 15,0 | 09.14- |
![]() | MAN | TGX 1 | 41.580 | D 3876 LF07 | 15,0 | 09.16- |
![]() | MAN | TGX 1 | 41.640 | D 3876 LF03 | 15,0 | 09.16- |
![]() | MAN | TGX 2 | 18.540 | D 3876 LF12 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 18.580 | D 3876 LF11 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 18.640 | D 3876 LF10 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 24.540 | D 3876 LF12 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 24.580 | D 3876 LF11 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 24.640 | D 3876 LF10 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 26.540 | D 3876 LF12 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 26.580 | D 3876 LF11 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 26.640 | D 3876 LF10 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 28.540 | D 3876 LF12 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 28.580 | D 3876 LF11 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 28.640 | D 3876 LF10 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 33.540 | D 3876 LF12 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 33.580 | D 3876 LF11 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 33.640 | D 3876 LF10 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 35.540 | D 3876 LF12 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 35.580 | D 3876 LF11 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 35.640 | D 3876 LF10 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 41.540 | D 3876 LF12 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 41.580 | D 3876 LF11 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 41.640 | D 3876 LF10 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 42.540 | D 3876 LF12 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 42.580 | D 3876 LF11 | 15,0 | 09.20- |
![]() | MAN | TGX 2 | 42.640 | D 3876 LF10 | 15,0 | 09.20- |
