
Aplikacije / Letrika P/N: IS9610 - MAHLE P/N: MS 1273
| Proizvajalec | Vozilo | Tip | Motor | Ltr | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 3C13 | 4P10-BAT2, 4P10-T2 | 2,0 | 06.13- |
![]() | FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 3C15 | 4P10-BAT4, 4P10-T4 | 2,0 | 06.13- |
![]() | FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 3C18 | 4P10-BAT6, 4P10-T6 | 2,0 | 06.13- |
![]() | FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 3S13 | 4P10-BAT2, 4P10-T2 | 2,0 | 06.13- |
![]() | FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 3S15 | 4P10-BAT4, P10-T4 | 2,0 | 06.13- |
![]() | FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 6C18 | 4P10-BAT6, 4P10-T6 | 2,0 | 06.13- |
![]() | FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 6S15 | 4P10-BAT4, 4P10-T4 | 2,0 | 06.13- |
![]() | FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 7C15 | 4P10-AAT4, 4P10-T4 | 2,0 | 06.13- |
![]() | FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 7C18 | 4P10-AAT6, 4P10-T6 | 2,0 | 06.13- |
![]() | FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 9C15 | 4P10-AAT4, 4P10-T4 | 2,0 | 06.13- |
![]() | FUSO (MITSUBISHI) | CANTER | 9C18 | 4P10-AAT6, 4P10-T6 | 2,0 | 06.13- |
![]() | MITSUBISHI | CANTER | 7C15 ECOHYBRID | 2,0 | 09.12- |
