
Verwendung / Letrika P/N: IS1534 - MAHLE P/N: MS 1272
| Hersteller | Fahrzeug | Typ | Motor | Ltr | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AGCO | ENGINES | AP50 PRE | AP50 PRE | 5,0 | - |
![]() | AGCO | ENGINES | AP50 PRE | AP50 PRE | 5,0 | - |
![]() | AGCO | ENGINES | AP50 VOL | AP50 VOL | 5,0 | - |
![]() | AGCO | ENGINES | AP50 VOL | AP50 VOL | 5,0 | - |
![]() | AGCO | ENGINES | AP75 PRE | AP75 PRE | 7,5 | - |
![]() | AGCO | ENGINES | AP75 PRE | AP75 PRE | 7,5 | - |
![]() | AGCO | ENGINES | AP75 VOL | AP75 VOL | 7,5 | - |
![]() | AGCO | ENGINES | AP75 VOL | AP75 VOL | 7,5 | - |
![]() | AGCO | ENGINES | AP79 PRE | AP79 PRE | 7,9 | - |
![]() | AGCO | ENGINES | AP79 PRE | AP79 PRE | 7,9 | - |
![]() | FENDT | VARIO | 720 Gen7 | Agco Power | 7,5 | - |
![]() | FENDT | VARIO | 722 Gen7 | Agco Power | 7,5 | - |
![]() | FENDT | VARIO | 724 Gen7 | Agco Power | 7,5 | - |
![]() | FENDT | VARIO | 726 Gen7 | Agco Power | 7,5 | - |
![]() | FENDT | VARIO | 728 Gen7 | Agco Power | 7,5 | - |

