
Affectations / Letrika P/N: IA9579 - MAHLE P/N: MG 1243
| Constructeur | Véhicule | Type | Moteur | Ltr | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RENAULT | C serie | C 380T | DXi 11 380, DTI11-122HH | 10,0 | 01.13- |
![]() | RENAULT | C serie | C430 | DTI11-122HI | 10,0 | 07.13- |
![]() | RENAULT | C serie | C460 | DTI11-122HJ | 10,0 | 09.14- |
![]() | RENAULT | K serie | 380P | DXi 11 380, DTI11-122HH | 10,0 | 01.13- |
![]() | RENAULT | K serie | 460P | DXi 11 460,DTI11-122HJ | 10,0 | 01.13- |
![]() | RENAULT | K serie | 460T | DXi 11 460, DTI11-122HJ | 10,0 | 01.13- |
![]() | RENAULT | T serie | T380 | DXi 11 380, DTI11-122HH | 10,0 | 07.13- |
![]() | RENAULT | T serie | T430 | DXi 11 430, DTI11-122HI | 10,0 | 07.13- |
![]() | RENAULT | T serie | T460 | DXi 11 460, DTI11 | 10,0 | 07.13- |
![]() | VOLVO | Trucks | FM II 370 | D11A370 | 10,0 | 08.13- |
![]() | VOLVO | Trucks | FM II FM 410 | D11K410, D11C410 | 10,0 | 08.13- |
![]() | VOLVO | Trucks | FM III 330 | D11K330 | 10,0 | 02.20- |
![]() | VOLVO | Trucks | FM III 380 | D11K380 | 10,0 | 02.20- |
![]() | VOLVO | Trucks | FM III 430 | D11K430 | 10,0 | 02.20- |
![]() | VOLVO | Trucks | FM III 460 | D11K460 | 10,0 | 02.20- |
![]() | VOLVO | Trucks | FMX 330 | D11C330 | 10,0 | 04.20- |
![]() | VOLVO | Trucks | FMX II 330 | D11A330, D11C330 | 10,0 | 04.12- |
![]() | VOLVO | Trucks | FMX II 370 | D11C370, D11K370 | 10,0 | 06.16- |
![]() | VOLVO | Trucks | FMX II 370 | D11C370, D11K370 | 10,0 | 09.13- |
![]() | VOLVO | Trucks | FMX II 410 | D11C410, D11K410 | 10,0 | 06.16- |
![]() | VOLVO | Trucks | FMX II 450 | D11C450, D11K450 | 10,0 | 06.16- |
