
Données techniques
| Produit | Alternateur |
| Letrika P/N | IA9577 |
| Tension | 14 V |
| Courant | 185 A |
| Référence 1ère monte | 11.209.793 |
| MAHLE P/N | MG 1232 |
| Type | AAL5151 |
| Observations | Poulie debrayable |
| Régulateur multifunction |
![]() ![]() | |
![]() |

| Produit | Alternateur |
| Letrika P/N | IA9577 |
| Tension | 14 V |
| Courant | 185 A |
| Référence 1ère monte | 11.209.793 |
| MAHLE P/N | MG 1232 |
| Type | AAL5151 |
| Observations | Poulie debrayable |
| Régulateur multifunction |
![]() ![]() | |
![]() |