
Verwendung / Letrika P/N: IA9573 - MAHLE P/N: MG 1215
| Hersteller | Fahrzeug | Typ | Motor | Ltr | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CUMMINS | ENGINE | 6 BTAA | 6 BTAA | - | |
![]() | CUMMINS | ENGINE | BTAA 5.9C | BTAA 5.9C | - | |
![]() | CUMMINS | ENGINE | QSK 19 | QSK 19 | - | |
![]() | JCB | DUMPERS | 718 | Cummins 6BTAA | 5,9 | 01.13- |
![]() | JCB | WHEEL LOADERS | 426 | Cummins BTAA 5.9C | 5,9 | 01.19- |
![]() | JCB | WHEEL LOADERS | 436 | Cummins BTAA 5.9C | 5,9 | 01.19- |
![]() | JOHN DEERE | ENGINES | QSK19 | QSK19-DZ101450 | - | |
![]() | JOHN DEERE | ENGINES | QSK19 | QSK19-DZ101451 | - | |
![]() | JOHN DEERE | HARVESTERS | 8800I | Cummins QSK 19 | 19,0 | 01.17- |


