
Verwendung / Letrika P/N: IA9572 - MAHLE P/N: MG 1214
| Hersteller | Fahrzeug | Typ | Motor | Ltr | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CATERPILLAR | BACKHOE LOADERS | 420E | CAT 3054C | 4,4 | - |
![]() | CATERPILLAR | ENGINES | 3056E | CAT 3056E | 6,0 | - |
![]() | CATERPILLAR | ENGINES | C6.6.. | Cat C6.6 | 6,6 | - |
![]() | CATERPILLAR | VIBRATORY COMPACTORS | CS-44 | CAT C4.4 | 4,4 | - |
![]() | CATERPILLAR | VIBRATORY SOIL COMPACTORS | CP 56 | CAT C6.6 | 6,6 | 01.11- |
![]() | CATERPILLAR | VIBRATORY SOIL COMPACTORS | CP-44 | CAT C4.4 | 4,4 | - |
![]() | CATERPILLAR | WHEEL LOADER | 924G | CAT 3056E | 6,0 | - |
![]() | CATERPILLAR | WHEEL LOADER | 928G | CAT 3116T | 6,6 | - |
![]() | CATERPILLAR | WHEEL LOADER | 930G | CAT 3056 DIT | 6,0 | - |
![]() | PERKINS | ENGINES | 1004-4T | 1004-4T | - | |
![]() | PERKINS | ENGINES | 1006-6T | 1006-6T | - | |
![]() | PERKINS | ENGINES | 1104D-44TA | 1104D-44TA | - | |
![]() | PERKINS | ENGINES | 704.3 | 704.3 | - |

