
Aplicaciones / Letrika P/N: IA9566 - MAHLE P/N: MG 1208
| Fabricante | Vehículo | Tipo | Motor | Ltr | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RENAULT | Trucks | 10 P 210 | DTI5-122HN | 5,0 | 01.13- |
![]() | RENAULT | Trucks | 12 P 210 | DTI5-122HN | 5,0 | 01.13- |
![]() | RENAULT | Trucks | 14 P 240, 14 KP 240 | DTI5-122HP | 5,0 | 01.13- |
![]() | RENAULT | Trucks | 14 P 250 | DTI8-122HQ | 7,0 | 01.13- |
![]() | RENAULT | Trucks | 16 P 210, 16 KP 210 | DTI5-122HN | 5,0 | 01.13- |
![]() | RENAULT | Trucks | 26 P 250, 26 KP 250 | DTI8-122HQ | 7,0 | 01.13- |
![]() | RENAULT | Trucks | 26 P 320, 26 KP 320 | DTI8-122HS | 7,0 | 01.13- |
![]() | RENAULT | Trucks | 280P | DTI8-122HR | 7,0 | 01.13- |
![]() | VOLVO | Trucks | FE II FE 320-26 | D8K320 | 7,0 | 05.12- |
![]() | VOLVO | Trucks | FL III FL 210-12 | D5K210 | 5,0 | 05.13- |
![]() | VOLVO | Trucks | FL III FL 240-16 | D5K240 | 5,0 | 05.13- |
![]() | VOLVO | Trucks | FL III FL 250-12 | D8K250 | 7,0 | 05.13- |
![]() | VOLVO | Trucks | FL III FL 250-18 | D8K250 | 7,0 | 05.13- |
![]() | VOLVO | Trucks | FL III FL 280-14 | D8K280 | 7,0 | 05.13- |
![]() | VOLVO | Trucks | FL III FL 280-16 | D8K280 | 7,0 | 05.13- |
![]() | VOLVO | Trucks | FL III FL 280-16 | D8K280 | 7,0 | 06.16- |
