
Aplikacije / Letrika P/N: IA9565 - MAHLE P/N: MG 1207
| Proizvajalec | Vozilo | Tip | Motor | Ltr | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RENAULT | Trucks | 10 P 210 | DTI5-122HN | 5,0 | 01.13- |
![]() | RENAULT | Trucks | C 280P, 280PK | DTI8-122HR | 7,0 | 01.13- |
![]() | RENAULT | Trucks | C 320P, 320PK | DTI8-122HS | 7,0 | 01.13- |
![]() | RENAULT | Trucks | C280 | DTI8-122HR | 7,0 | 07.13- |
![]() | RENAULT | Trucks | D ACCESS D280 | DTI8-122HR | 7,0 | 07.14- |
![]() | RENAULT | Trucks | D ACCESS D320 | DTI8-122HS | 7,0 | 07.14- |
![]() | RENAULT | Trucks | D250 | DTI8-122HQ | 7,0 | 07.13- |
![]() | RENAULT | Trucks | D320 | DTI8-122HS | 7,0 | 07.13- |
![]() | RENAULT | Trucks | D320 CNG | NGT9 | 8,0 | 03.15- |
![]() | VOLVO | Trucks | FE II 320-26 CNG | G9K320 | 8,0 | 01.16- |
![]() | VOLVO | Trucks | FE II FE 320-18 CNG | G9K320 | 8,0 | 01.15- |
![]() | VOLVO | Trucks | FE II FE 320-18 CNG | G9K320 | 8,0 | 01.16- |
![]() | VOLVO | Trucks | FE II FE 320-26 CNG | G9K320 | 8,0 | 01.15- |
![]() | VOLVO | Trucks | FL III FL 210-12 | D5K210 | 5,0 | 05.13- |
![]() | VOLVO | Trucks | FL III FL 250-16 | D8K250 | 7,0 | 05.13- |
![]() | VOLVO | Trucks | FL III FL 280-12 | D8K280 | 7,0 | 05.13- |
![]() | VOLVO | Trucks | FL III FL 280-16 | D8K280 | 7,0 | 06.16- |
