
Aplicaciones / Letrika P/N: IA1772 - MAHLE P/N: MG 1255
| Fabricante | Vehículo | Tipo | Motor | Ltr | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JOHN DEERE | CRAWLERS | 700J-II | PowerTech E 6068 | 6,8 | 01.22- |
![]() | JOHN DEERE | CRAWLERS | 850J-II | PowerTech 6068HT | 6,8 | 01.22- |
![]() | JOHN DEERE | CRAWLRES | 750J-II | PowerTech E 6068 | 6,8 | 01.22- |
![]() | JOHN DEERE | DOZERS | 450 P | PowerTech 4045HT | 4,5 | 01.23- |
![]() | JOHN DEERE | DOZERS | 550 P | PowerTech PWS 4045; stage V | 4,5 | - |
![]() | JOHN DEERE | ENGINES | 4045HT106 | 4045HT106 | 4,5 | - |
![]() | JOHN DEERE | ENGINES | 4045HT110 | 4045HT110 | 4,5 | - |
![]() | JOHN DEERE | ENGINES | 4045HT111 | 4045HT111 | 4,5 | - |
![]() | JOHN DEERE | ENGINES | 4045HT112 | 4045HT112 | 4,5 | - |
![]() | JOHN DEERE | ENGINES | 4045HT113 | 4045HT113 | 4,5 | - |
![]() | JOHN DEERE | ENGINES | 6068DW502 | 6068DW502 | 6,8 | - |
![]() | JOHN DEERE | ENGINES | 6068HDW79 | 6068HDW79 | 6,8 | - |
![]() | JOHN DEERE | ENGINES | 6068HDW83 | 6068HDW83 | 6,8 | - |
![]() | JOHN DEERE | ENGINES | 6068HYN05 | 6068HYN05 | 6,8 | - |
![]() | JOHN DEERE | ENGINES | 6068HYN08 | 6068HYN08 | 6,8 | - |
![]() | JOHN DEERE | ENGINES | 6090HDW42 | 6090HDW42 | 9,0 | - |
![]() | JOHN DEERE | ENGINES | 6090HT001 | 6090HT001 | 9,0 | - |
![]() | JOHN DEERE | LOADERS | 444 G | PowerTech E4045H | 4,5 | 01.22- |
![]() | JOHN DEERE | LOADERS | 444 P | PowerTech PSS 4045 | 4,5 | 01.21- |
![]() | JOHN DEERE | LOADERS | 524 P | PowerTech PSS 4045 | 4,5 | 01.21- |
![]() | JOHN DEERE | LOADERS | 544 G | PowerTech PVS 6068; stage V | 6,8 | - |
![]() | JOHN DEERE | LOADERS | 544 P | PowerTech PSS 4045 | 4,5 | 01.21- |
![]() | JOHN DEERE | LOADERS | 624 P | PowerTech PVS 6068 | 6,8 | 01.19- |
![]() | JOHN DEERE | LOADERS | 644 G | PowerTech PVS 6068H; stage V | 6,8 | - |
![]() | JOHN DEERE | LOADERS | 724 P | PowerTech PSS 6090 | 9,0 | 01.21- |

