
Aplicações / Letrika P/N: IA1742 - MAHLE P/N: MG 1261
| Fabricante | Veículo | Tipo | Motor | Ltr | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CATERPILLAR | ENGINES | C3.6 | Cat C3.6 | 3,6 | - |
![]() | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 313 | Cat C3.6 | 3,6 | - |
![]() | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 313 GC | Cat C3.6 | 3,6 | - |
![]() | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 315 GC | Cat C3.6 | 3,6 | - |
![]() | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 316 GC | Cat C3.6 | 3,6 | - |
![]() | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 318 GC | Cat C3.6 | 3,6 | - |
![]() | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 321 | Cat C3.6 | 3,6 | - |
![]() | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 322 | Cat C3.6 | 3,6 | - |
![]() | CATERPILLAR | WHEELED EXCAVATOR | M 314 | Cat C3.6 | 3,6 | - |
![]() | CATERPILLAR | WHEELED EXCAVATOR | M 315 | Cat C3.6 | 3,6 | - |
![]() | PERKINS | ENGINES | 900 Series | 904D-E36TA | - | |
![]() | PERKINS | ENGINES | 900 Series | 904J-E36TA | - |

