
Ersatzteile / Letrika P/N: 11.130.626 AZJ3199 24V 4,0kW - MAHLE P/N: MS 356
Pos. | Letrika P/N | MAHLE P/N | Benennung |
---|---|---|---|
1 | 16.281.800 | MSX 3 | Antriebslagerdeckel |
2 | 15.120.243 | MSX 684 | Lager |
3 | 16.281.299 | MSX 379 | Mitteldeckel |
4 | 16.905.752 | MSX 366 | Schalter |
6 | 16.901.752 | MSX 667 | Ritzel mit Kupplung |
7 | 16.905.853 | MSX 370 | Gabelsatz |
9 | 16.361.529 | MSX 846 | Anker |
10 | 15.120.155 | MSX 697 | Lager |
11 | 16.906.505 | MSX 387 | Befestigungskit |
12 | 16.906.637 | MSX 803 | Stator |
13 | 16.906.638 | MSX 388 | Bürstenplatte |
14 | 16.906.639 | MSX 389 | Bürstensatz |
15 | 16.906.648 | MSX 392 | Hinterer Lagerdeckel |

