29 April 2025
HerstellerFahrzeugTypMotorLtrDatumLetrika T/NMAHLE P/NEinheit
CASEPUMA200 CVXNEF Tier 4; 200HP 6,712.10-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEPUMA200 CVXNEF Tier 4; 200HP 6,712.10-IS1109MS 16812V 4,2kW
CASEPUMA200 CVXNEF Tier 4; 200HP 6,712.10-IA1198MG 3014V 150A
CASEPUMA200 CVXNEF Tier 4; 200HP 6,712.10-IA1301MG 3514V 200A
CASEPUMA200 CVXNEF Tier 4; 200HP 6,712.10-IA1379MG 48114V 200A
CASEPUMA205NEF; 6-cyl. 6,7-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEPUMA210NEF Tier 3; 213HP 6,701.07-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEPUMA210 CVXNEF Tier 3; 213HP 6,701.10-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEPUMA215NEF Tier 4; 215HP 6,712.10-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEPUMA215NEF Tier 4; 215HP 6,712.10-IA1198MG 3014V 150A
CASEPUMA215NEF Tier 4; 215HP 6,712.10-IA1301MG 3514V 200A
CASEPUMA215 CVXNEF Tier 4; 215HP 6,712.10-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEPUMA215 CVXNEF Tier 4; 215HP 6,712.10-IS1109MS 16812V 4,2kW
CASEPUMA215 CVXNEF Tier 4; 215HP 6,712.10-IA1198MG 3014V 150A
CASEPUMA215 CVXNEF Tier 4; 215HP 6,712.10-IA1301MG 3514V 200A
CASEPUMA215 CVXNEF Tier 4; 215HP 6,712.10-IA1379MG 48114V 200A
CASEPUMA220 MulticontrollerFPT- Stage IV (HI-eSCR); 6-cyl 6,7-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEPUMA225 CVXNEF Tier 3; 224HP 6,701.09-IA1198MG 3014V 150A
CASEPUMA225 CVXNEF Tier 3; 224HP 6,701.09-IA1301MG 3514V 200A
CASEPUMA225 CVXNEF Tier 3; 224HP 6,701.09-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEPUMA230 CVXNEF Tier 4; 228HP 6,712.10-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEPUMA230 CVXNEF Tier 4; 228HP 6,712.10-IS1109MS 16812V 4,2kW
CASEPUMA230 CVXNEF Tier 4; 228HP 6,712.10-IA1198MG 3014V 150A
CASEPUMA230 CVXNEF Tier 4; 228HP 6,712.10-IA1301MG 3514V 200A
CASEPUMA230 CVXNEF Tier 4; 228HP 6,712.10-IA1379MG 48114V 200A
CASEPUMA240 AFSIH FPT NEF Tier 4; 6-cyl;240HP 6,7-IA1301MG 3514V 200A
CASEPUMA240 CVXFPT- Stage IV (HI-eSCR); 6-cyl 6,7-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEPUMA EP125NEF Tier 4; 127HP 6,7-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEPUMA EP130 CVXNEF Tier 4; 131HP 6,7-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEPUMA EP140NEF Tier 4; 142HP 6,7-IS0999MS 13812V 4,2kW