29 April 2025
HerstellerFahrzeugTypMotorLtrDatumLetrika T/NMAHLE P/NEinheit
CASEMXU11007.03-IA1224MG 28614V 120A
CASEMXU11507.03-IS1109MS 16812V 4,2kW
CASEMXU11507.03-IA1224MG 28614V 120A
CASEMXU12507.03-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMXU12507.03-IA1224MG 28614V 120A
CASEMXU13007.05-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMXU13007.05-IA1224MG 28614V 120A
CASEMXU13507.03-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMXU13507.03-IA1224MG 28614V 120A
CASEPUMA125NEF Tier 3; 127HP 6,711.09-IA1224MG 28614V 120A
CASEPUMA125NEF Tier 3; 127HP 6,711.09-IA1378MG 48014V 150A
CASEPUMA125NEF Tier 3; 127HP 6,711.09-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEPUMA130NEF Tier 4; 130HP 6,711.10-IA1224MG 28614V 120A
CASEPUMA130NEF Tier 4; 130HP 6,711.10-IA1379MG 48114V 200A
CASEPUMA130NEF Tier 4; 130HP 6,711.10-IA1378MG 48014V 150A
CASEPUMA130NEF Tier 4; 130HP 6,711.10-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEPUMA130 CVTNEF Tier 4; 130HP 6,711.10-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEPUMA130 CVTNEF Tier 4; 130HP 6,711.10-IA1379MG 48114V 200A
CASEPUMA130 CVTNEF Tier 4; 130HP 6,711.10-IA1378MG 48014V 150A
CASEPUMA130 CVXNEF Tier 4; 131HP 6,712.10-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEPUMA130 CVXNEF Tier 4; 131HP 6,712.10-IS1109MS 16812V 4,2kW
CASEPUMA130 CVXNEF Tier 4; 131HP 6,712.10-IA1379MG 48114V 200A
CASEPUMA130 CVXNEF Tier 4; 131HP 6,712.10-IA1378MG 48014V 150A
CASEPUMA140NEF Tier 3; 142HP 6,711.09-IA1379MG 48114V 200A
CASEPUMA140NEF Tier 3; 142HP 6,711.09-IA1378MG 48014V 150A
CASEPUMA140NEF Tier 3; 142HP 6,711.09-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEPUMA140 CVTNEF Tier 3; 142HP 6,712.10-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEPUMA140 CVTNEF Tier 3; 142HP 6,712.10-IA1379MG 48114V 200A
CASEPUMA140 CVTNEF Tier 3; 142HP 6,712.10-IA1378MG 48014V 150A
CASEPUMA140 XFPT StufeIV Tier4 Final;140HP 6,7-IA1378MG 48014V 150A