29 April 2025
HerstellerFahrzeugTypMotorLtrDatumLetrika T/NMAHLE P/NEinheit
CASEMAXXUM120NEF; 4-cyl; 122HP 4,501.07-12.12IS1109MS 16812V 4,2kW
CASEMAXXUM120NEF; 4-cyl; 122HP 4,501.07-12.12IA1224MG 28614V 120A
CASEMAXXUM120NEF; 4-cyl; 122HP 4,501.07-12.12IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM120 CVXNEF Tier 4; 121HP 4,507.13-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM120 CVXNEF Tier 4; 121HP 4,507.13-IA1224MG 28614V 120A
CASEMAXXUM120 CVXNEF Tier 4; 121HP 4,507.13-IA1379MG 48114V 200A
CASEMAXXUM120 CVXNEF Tier 4; 121HP 4,507.13-IA1378MG 48014V 150A
CASEMAXXUM125NEF Tier 4; 125HP 6,702.12-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM125NEF Tier 4; 125HP 6,702.12-IA1224MG 28614V 120A
CASEMAXXUM125NEF Tier 4; 125HP 6,702.12-IA1379MG 48114V 200A
CASEMAXXUM125NEF Tier 4; 125HP 6,702.12-IA1378MG 48014V 150A
CASEMAXXUM125NEF; 6-cyl; Tier 3; 126HP 6,701.07-01.12IA1224MG 28614V 120A
CASEMAXXUM125NEF; 6-cyl; Tier 3; 126HP 6,701.07-01.12IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM125 CVXNEF Tier 4; 135HP 4,507.15-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM125 CVXNEF Tier 4; 135HP 4,507.15-IA1224MG 28614V 120A
CASEMAXXUM125 CVXNEF Tier 4; 135HP 4,507.15-IA1379MG 48114V 200A
CASEMAXXUM125 CVXNEF Tier 4; 135HP 4,507.15-IA1378MG 48014V 150A
CASEMAXXUM125 CVXNEF Tier 4; 135HP 4,507.15-IS1333MS 20012V 4,2kW
CASEMAXXUM130NEF Tier 4; 131HP 4,502.12-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM130NEF Tier 4; 131HP 4,502.12-IA1224MG 28614V 120A
CASEMAXXUM130NEF Tier 4; 131HP 4,502.12-IA1378MG 48014V 150A
CASEMAXXUM130NEF; 4-cyl; 132HP 4,501.07-01.12IS1109MS 16812V 4,2kW
CASEMAXXUM130NEF; 4-cyl; 132HP 4,501.07-01.12IA1224MG 28614V 120A
CASEMAXXUM130NEF; 4-cyl; 132HP 4,501.07-01.12IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM130 CVXNEF Tier 4; 131HP 4,507.13-IS0999MS 13812V 4,2kW
CASEMAXXUM130 CVXNEF Tier 4; 131HP 4,507.13-IA1224MG 28614V 120A
CASEMAXXUM130 CVXNEF Tier 4; 131HP 4,507.13-IA1580MG 13214V 200A
CASEMAXXUM130 CVXNEF Tier 4; 131HP 4,507.13-IA1379MG 48114V 200A
CASEMAXXUM130 CVXNEF Tier 4; 131HP 4,507.13-IA1378MG 48014V 150A
CASEMAXXUM135NEF-6-cyl 6,701.07-IS0999MS 13812V 4,2kW