29 April 2025
HerstellerFahrzeugTypMotorLtrDatumLetrika T/NMAHLE P/NEinheit
CASELOADERS72101.89-01.93IA0595MG 27914V 65A
CASELOADERS72101.89-01.93IA0759MG 8428V 50A
CASELOADERS780D6T-59001.88-01.92IA0595MG 27914V 65A
CASELOADERS780D6T-59001.88-01.92IA1348MG 23314V 95A
CASELOADERS82101.89-01.93IA0595MG 27914V 65A
CASELOADERS82101.89-01.93IA0759MG 8428V 50A
CASELOADERS92101.91-01.93IA0595MG 27914V 65A
CASELOADERS92101.91-01.93IA0759MG 8428V 50A
CASELUXXUM120FPT: F5GFL.; Euro IV; 86kW 3,4-IA1580MG 13214V 200A
CASELUXXUM120FPT: F5GFL.; Euro IV; 86kW 3,4-IS1331MS 55112V 3,2kW
CASEMAGNUM220Cummins MU7 220HP; 6-cyl09.06-IA1332MG 26914V 175A
CASEMAGNUM220Cummins MU7 220HP; 6-cyl09.06-IS1114MS 6412V 4,2kW
CASEMAGNUM225Cummins MU7 225HP; 6-cyl 8,309.06-IA1332MG 26914V 175A
CASEMAGNUM225Cummins MU7 225HP; 6-cyl 8,309.06-IS1114MS 6412V 4,2kW
CASEMAGNUM235Cummins-IS1114MS 6412V 4,2kW
CASEMAGNUM240Cummins MU7 240HP; 6-cyl09.06-IA1332MG 26914V 175A
CASEMAGNUM240Cummins MU7 240HP; 6-cyl09.06-IS1114MS 6412V 4,2kW
CASEMAGNUM250Cummins, 6-cyl; Tier 3; 252HP 8,3-IA1332MG 26914V 175A
CASEMAGNUM250Cummins, 6-cyl; Tier 3; 252HP 8,3-IS1114MS 6412V 4,2kW
CASEMAGNUM255Cummins MU7 255HP, 6-cyl08.06-IA1332MG 26914V 175A
CASEMAGNUM255Cummins MU7 255HP, 6-cyl08.06-IS1114MS 6412V 4,2kW
CASEMAGNUM260Cummins-IS1114MS 6412V 4,2kW
CASEMAGNUM270Cummins MU7 270HP; 6-cyl09.06-IA1332MG 26914V 175A
CASEMAGNUM270Cummins MU7 270HP; 6-cyl09.06-IS1114MS 6412V 4,2kW
CASEMAGNUM280Cummins MU7 280HP; 6-cyl 8,309.06-IA1332MG 26914V 175A
CASEMAGNUM280Cummins MU7 280HP; 6-cyl 8,309.06-IS1114MS 6412V 4,2kW
CASEMAGNUM290Cummins-IS1114MS 6412V 4,2kW
CASEMAGNUM305 (cab)Cummins MU7 305 HP; 6-cyl09.06-IA1332MG 26914V 175A
CASEMAGNUM305 (cab)Cummins MU7 305 HP; 6-cyl09.06-IS1114MS 6412V 4,2kW
CASEMAGNUM310Cummins-IS1114MS 6412V 4,2kW