26 April 2025
HerstellerFahrzeugTypMotorLtrDatumLetrika T/NMAHLE P/NEinheit
CASEFARM595, 595XL4-206 Case Diesel 3,401.91-01.94IS1315MS 17012V 3,2kW
CASEFARM633, 633A, 633E, 633VD-179; 52HP 2,901.86-12.91IS0895MS 27612V 2,7kW
CASEFARM633, 633A, 633E, 633VD-179; 52HP 2,901.86-12.91IS1384MS 22312V 3,2kW
CASEFARM640, 640AD-179 2,506.90-12.93IS1384MS 22312V 3,2kW
CASEFARM640, 640AD-179 2,506.90-12.93IS0895MS 27612V 2,7kW
CASEFARM644D-206; 60HP 3,401.74-12.80IA0096MG 12414V 33A
CASEFARM644D-206; 60HP 3,401.74-12.80IS0704MS 35212V 3,1kW
CASEFARM644D-206; 60HP 3,401.74-12.80IS1383MS 1812V 3,2kW
CASEFARM644D-206; 60HP 3,401.74-12.80IS0889MS 27212V 2,7kW
CASEFARM644, 644AD-206 3,401.86-IA0096MG 12414V 33A
CASEFARM644, 644AD-206 3,401.86-IS0704MS 35212V 3,1kW
CASEFARM644, 644AD-206 3,401.86-IS1383MS 1812V 3,2kW
CASEFARM644, 644AD-206 3,401.86-IS0889MS 27212V 2,7kW
CASEFARM654D-206; 60HP 3,401.72-12.74IA0096MG 12414V 33A
CASEFARM654D-206; 60HP 3,401.72-12.74IS0704MS 35212V 3,1kW
CASEFARM654D-206; 60HP 3,401.72-12.74IS1383MS 1812V 3,2kW
CASEFARM654D-206; 60HP 3,401.72-12.74IS0889MS 27212V 2,7kW
CASEFARM6854-239 Diesel 3,901.85-01.90IA0301MG 42614V 55A
CASEFARM6854-239 Diesel 3,901.85-01.90IA0810MG 21214V 70A
CASEFARM6854-239 Diesel 3,901.85-01.90IS1018MS 15212V 3,0kW
CASEFARM6854-239 Diesel 3,901.85-01.90IS1315MS 17012V 3,2kW
CASEFARM6954-239 Diesel 3,901.91-01.94IA0810MG 21214V 70A
CASEFARM6954-239 Diesel 3,901.91-01.94IS1018MS 15212V 3,0kW
CASEFARM6954-239 Diesel 3,901.91-01.94IS1315MS 17012V 3,2kW
CASEFARM7110505 Diesel01.87-01.93IA1058MG 49014V 150A
CASEFARM7120505 Diesel01.87-01.93IA1058MG 49014V 150A
CASEFARM7130, 7140149/169 8,301.88-IA1058MG 49014V 150A
CASEFARM71406-504/505 Diesel01.87-01.93IA1058MG 49014V 150A
CASEFARM71506-504/505 Diesel01.87-01.93IA1058MG 49014V 150A
CASEFARM72106-504/505 Diesel01.93-01.96IA1058MG 49014V 150A