29 April 2025
Verwendung / Letrika P/N: IA1379 - MAHLE P/N: MG 481
HerstellerFahrzeugTypMotorLtrDatum
CASEMAXXUM110 CVXNEF Tier 4; 110HP 4,507.13-
CASEMAXXUM115NEF Tier 4; 116HP 6,702.12-
CASEMAXXUM120 CVXNEF Tier 4; 121HP 4,507.13-
CASEMAXXUM125NEF Tier 4; 125HP 6,702.12-
CASEMAXXUM125 CVXNEF Tier 4; 135HP 4,507.15-
CASEMAXXUM130 CVXNEF Tier 4; 131HP 4,507.13-
CASEMAXXUM140NEF Tier 4; 140HP 6,702.12-
CASEPUMA130NEF Tier 4; 130HP 6,711.10-
CASEPUMA130 CVTNEF Tier 4; 130HP 6,711.10-
CASEPUMA130 CVXNEF Tier 4; 131HP 6,712.10-
CASEPUMA140NEF Tier 3; 142HP 6,711.09-
CASEPUMA140 CVTNEF Tier 3; 142HP 6,712.10-
CASEPUMA145 CVXNEF Tier 4; 146HP 6,712.10-
CASEPUMA150 CVXNEF, 6-cyl., 165HP; Tier 4 6,7-
CASEPUMA155NEF Tier 3; 158HP 6,711.08-
CASEPUMA160NEF Tier 4; 160HP 6,701.11-
CASEPUMA160 CVTNEF Tier 4; 160HP 6,712.10-
CASEPUMA160 CVXNEF; Tier 4; 160HP 6,712.10-
CASEPUMA170 CVXNEF Tier 4; 167HP 6,712.10-
CASEPUMA185 CVXNEF Tier 4; 185HP 6,712.10-
CASEPUMA200 CVXNEF Tier 4; 200HP 6,712.10-
CASEPUMA215 CVXNEF Tier 4; 215HP 6,712.10-
CASEPUMA230 CVXNEF Tier 4; 228HP 6,712.10-
NEW HOLLANDT6T6.155FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 154HP 6,701.12-
NEW HOLLANDT6T6.160FPT NEF; 4-cyl, Tier 4; 163HP 4,501.12-
NEW HOLLANDT6T6.165FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 165HP 6,701.12-
NEW HOLLANDT6T6.175FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 175HP 6,701.12-
NEW HOLLANDT7T7.170NEF Tier 4; 125HP 6,712.10-
NEW HOLLANDT7T7.170 AUTO COMMANDFPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 171HP 6,701.11-
NEW HOLLANDT7T7.175FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 140HP 6,701.15-
NEW HOLLANDT7T7.185NEF Tier 4; 140HP 6,712.10-
NEW HOLLANDT7T7.185 AUTO COMMANDFPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 188HP 6,701.11-
NEW HOLLANDT7T7.190FPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 190HP 6,701.14-
NEW HOLLANDT7T7.190 AUTO COMMANDFPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 190HP 6,701.14-
NEW HOLLANDT7T7.200NEF Tier 4; 155HP 6,712.10-
NEW HOLLANDT7T7.200 AUTO COMMANDFPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 203HP 6,701.11-
NEW HOLLANDT7T7.210NEF Tier 4; 165HP 6,712.10-
NEW HOLLANDT7T7.210 AUTO COMMANDFPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 212HP 6,701.11-
NEW HOLLANDT7T7.220NEF Tier 4; 167HP 6,712.10-
NEW HOLLANDT7T7.220 AUTO COMMANDFPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 218HP 6,712.10-
NEW HOLLANDT7T7.230 AUTO COMMANDFPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 234HP 6,712.10-
NEW HOLLANDT7T7.235NEF Tier 4; 185HP 6,712.10-
NEW HOLLANDT7T7.250FPT NEF; 6-cyl; Tier 4; 250HP 6,7-
NEW HOLLANDT7T7.250 AUTO COMMANDFPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 250HP 6,712.10-
NEW HOLLANDT7T7.255NEF Tier 4; 200HP 6,712.10-
NEW HOLLANDT7T7.260NEF Tier 4; 215HP 6,712.10-
NEW HOLLANDT7T7.260 AUTO COMMANDFPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 260HP 6,712.10-
NEW HOLLANDT7T7.270NEF Tier 4; 228HP 6,712.10-
NEW HOLLANDT7T7.270 AUTO COMMANDFPT NEF; 6-cyl, Tier 4; 269HP 6,712.10-
NEW HOLLANDT7T7.275NEF Tier 4; 180HP 6,712.17-
NEW HOLLANDT7T7.290NEF Tier 4; 290HP 6,712.10-
NEW HOLLANDT7T7.315NEF Tier 4; 313HP 6,712.15-
NEW HOLLANDT7030Auto CommandNEF Tier 3; 167HP 6,701.07-
NEW HOLLANDT7040Auto CommandNEF Tier 3; 182HP 6,701.07-
NEW HOLLANDT7050Auto CommandNEF Tier 3; 197HP 6,706.09-
NEW HOLLANDT7070Auto CommandNEF Tier 3; 225HP 6,706.09-
NEW HOLLANDT8T8.300FPT-Cursor9;6-cyl,Tier4; 298HP 8,7-
NEW HOLLANDT8T8.330FPT-Cursor9;6-cyl,Tier4; 328HP 8,7-
NEW HOLLANDT8T8.360FPT-Cursor9;6-cyl,Tier4; 358HP 8,7-
NEW HOLLANDT8T8.390FPT-Cursor9;6-cyl,Tier4; 389HP 8,7-
NEW HOLLANDT8T8.420FPT-Cur.9; 6-cyl, Tier4; 419HP 8,7-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)4120PROFI CVTFPT; 4-cyl, 154HP 4,501.13-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)6000 SERIE6130 CVTFPT; 6-cyl; Tier 4; 131HP 6,7-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)6000 SERIE6145 CVTFPT; 6-cyl; Tier 4; 146HP 6,7-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)6000 SERIE6150 CVTFPT; 6-cyl; Tier 4; 190HP 6,7-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)6000 SERIE6160 CVTFPT; 6-cyl; Tier 4; 1560HP 6,7-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)6000 SERIE6165 CVTFPT; 6-cyl; Tier 4; 210HP 6,7-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)6000 SERIE6170 CVTFPT; 6-cyl; Tier 4; 167HP 6,7-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)6000 SERIE6175 CVTFPT; 6-cyl; Tier 4; 225HP 6,7-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)6000 SERIE6185 CVTFPT; 6-cyl; Tier 4; 185HP 6,7-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)6000 SERIE6200 CVTFPT; 6-cyl; Tier 4; 245HP 6,7-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)6000 SERIE6205 CVTFPT; 6-cyl; Tier 4; 215HP 6,7-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)6000 SERIE6220 CVTFPT; 6-cyl; Tier 4; 260HP 6,7-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)6000 SERIE6230 CVTFPT; 6-cyl; Tier 4; 228HP 6,7-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)6000 SERIE6240 CVTFPT; 6-cyl; Tier 4; 270HP 6,7-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)6000 SERIE6270 TERUS CVTFPT; 6-cyl; Tier 4; 288HP 6,7-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)6000 SERIE6300 TERUS CVTFPT; 6-cyl; Tier 4; 313HP 6,7-