05 May 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
NEW HOLLANDT7070Auto CommandNEF Tier 3; 225HP 6.706.09-IA1242MG 2814V 150A
NEW HOLLANDT8T8.300FPT-Cursor9;6-cyl,Tier4; 298HP 8.7-IA1379MG 48114V 200A
NEW HOLLANDT8T8.330FPT-Cursor9;6-cyl,Tier4; 328HP 8.7-IA1379MG 48114V 200A
NEW HOLLANDT8T8.360FPT-Cursor9;6-cyl,Tier4; 358HP 8.7-IA1379MG 48114V 200A
NEW HOLLANDT8T8.390FPT-Cursor9;6-cyl,Tier4; 389HP 8.7-IA1379MG 48114V 200A
NEW HOLLANDT8T8.420FPT-Cur.9; 6-cyl, Tier4; 419HP 8.7-IA1379MG 48114V 200A
NEW HOLLANDT8010CDC, 6-cyl01.06-IA1058MG 49014V 150A
NEW HOLLANDT8010CDC, 6-cyl01.06-IA1332MG 26914V 175A
NEW HOLLANDT8010CDC, 6-cyl01.06-IA1512MG 4114V 200A
NEW HOLLANDT8020-IA1332MG 26914V 175A
NEW HOLLANDT8020-IA1512MG 4114V 200A
NEW HOLLANDT8030CDC, 6-cyl01.06-IA1332MG 26914V 175A
NEW HOLLANDT8030CDC, 6-cyl01.06-IA1512MG 4114V 200A
NEW HOLLANDT8040CDC, 6-cyl-IA1332MG 26914V 175A
NEW HOLLANDT8040CDC, 6-cyl-IA1512MG 4114V 200A
NEW HOLLANDT8050CDC, 6-cyl; 358HP 9.0-IA1332MG 26914V 175A
NEW HOLLANDT8050CDC, 6-cyl; 358HP 9.0-IA1512MG 4114V 200A
NEW HOLLANDT9T9.450FPT, 6-cyl; 328kW 12.702.11-IA1512MG 4114V 200A
NEW HOLLANDT9T9.480FPT, 6-cyl; 345kW 12.7-IA1512MG 4114V 200A
NEW HOLLANDT9T9.505FPT, 6-cyl; 369kW 12.702.11-IA1512MG 4114V 200A
NEW HOLLANDT9T9.530FPT, 6-cyl; 386kW 12.703.14-IA1512MG 4114V 200A
NEW HOLLANDT9T9.560FPT, 6-cyl; 410kW 12.702.11-IA1512MG 4114V 200A
NEW HOLLANDT9T9.565FPT, 6-cyl; 410kW 12.703.14-IA1512MG 4114V 200A
NEW HOLLANDT9T9.615FPT, 6-cyl; 451kW 12.705.11-IA1512MG 4114V 200A
NEW HOLLANDT9T9.670FPT, 6-cyl; 447kW 12.704.11-IA1512MG 4114V 200A
NEW HOLLANDT9000T9000QSX15 15.0-IA1512MG 4114V 200A
NEW HOLLANDT901008.07-IA1159MG 26714V 175A
NEW HOLLANDT901008.07-IA1349MG 914V 175A
NEW HOLLANDT901008.07-IA1512MG 4114V 200A
NEW HOLLANDT9020CDC; 6-cyl; 335HP 9.001.07-IA1159MG 26714V 175A