14 May 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
CASEPUMA130 CVTNEF Tier 4; 130HP 6.711.10-IA1378MG 48014V 150A
CASEPUMA130 CVXNEF Tier 4; 131HP 6.712.10-IA1379MG 48114V 200A
CASEPUMA130 CVXNEF Tier 4; 131HP 6.712.10-IA1378MG 48014V 150A
CASEPUMA140NEF Tier 3; 142HP 6.711.09-IA1379MG 48114V 200A
CASEPUMA140NEF Tier 3; 142HP 6.711.09-IA1378MG 48014V 150A
CASEPUMA140 CVTNEF Tier 3; 142HP 6.712.10-IA1379MG 48114V 200A
CASEPUMA140 CVTNEF Tier 3; 142HP 6.712.10-IA1378MG 48014V 150A
CASEPUMA140 XFPT StufeIV Tier4 Final;140HP 6.7-IA1378MG 48014V 150A
CASEPUMA145NEF Tier 4; 146HP 6.701.11-IA1224MG 28614V 120A
CASEPUMA145NEF Tier 4; 146HP 6.701.11-IA1378MG 48014V 150A
CASEPUMA145 CVXNEF Tier 4; 146HP 6.712.10-IA1224MG 28614V 120A
CASEPUMA145 CVXNEF Tier 4; 146HP 6.712.10-IA1379MG 48114V 200A
CASEPUMA145 CVXNEF Tier 4; 146HP 6.712.10-IA1378MG 48014V 150A
CASEPUMA150 CVXNEF, 6-cyl., 165HP; Tier 4 6.7-IA1379MG 48114V 200A
CASEPUMA155NEF Tier 3; 158HP 6.711.08-IA1224MG 28614V 120A
CASEPUMA155NEF Tier 3; 158HP 6.711.08-IA1379MG 48114V 200A
CASEPUMA155NEF Tier 3; 158HP 6.711.08-IA1378MG 48014V 150A
CASEPUMA160NEF Tier 4; 160HP 6.701.11-IA1224MG 28614V 120A
CASEPUMA160NEF Tier 4; 160HP 6.701.11-IA1379MG 48114V 200A
CASEPUMA160NEF Tier 4; 160HP 6.701.11-IA1378MG 48014V 150A
CASEPUMA160 CVTNEF Tier 4; 160HP 6.712.10-IA1379MG 48114V 200A
CASEPUMA160 CVTNEF Tier 4; 160HP 6.712.10-IA1378MG 48014V 150A
CASEPUMA160 CVXNEF; Tier 4; 160HP 6.712.10-IA1379MG 48114V 200A
CASEPUMA160 CVXNEF; Tier 4; 160HP 6.712.10-IA1378MG 48014V 150A
CASEPUMA170NEF Tier 4; 167HP 6.701.11-IA1198MG 3014V 150A
CASEPUMA170NEF Tier 4; 167HP 6.701.11-IA1301MG 3514V 200A
CASEPUMA170 CVXNEF Tier 4; 167HP 6.712.10-IA1198MG 3014V 150A
CASEPUMA170 CVXNEF Tier 4; 167HP 6.712.10-IA1301MG 3514V 200A
CASEPUMA170 CVXNEF Tier 4; 167HP 6.712.10-IA1379MG 48114V 200A
CASEPUMA175 CVXFPT Stage IV; 6-cyl; 180HP 6.7-IA1378MG 48014V 150A