30 April 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
MAN42 t42.464VFAK,VFKD2876LF03(V2400,Euro3) 12.806.98-08.01IA9406MG 46028V 55A
MAN42 t42.464VFAK,VFKD2876LF06(V2400,Euro2) 12.806.98-08.01IA9406MG 46028V 55A
MAN42 t48.321VFAKD2866MKF(Z2200) 11.404.83-11.85IA9406MG 46028V 55A
MAN42 t48.331VFAKD2866LFZ/330(Z6700) 12.009.85-06.90IA9406MG 46028V 55A
MAN48 t48.292VFD2866LF/290 12.007.89-02.90IA9408MG 49328V 80A
MAN48 t48.292VFAD2866LF/290 12.007.89-02.90IA0522MG 28928V 55A
MAN48 t48.331VFAKD2866LFZ/330 12.009.85-06.90IA0522MG 28928V 55A
MAN48 t48.331VFAKD2866LFZ/330(Z6700) 12.009.85-06.90IA9406MG 46028V 55A
MAN48 t48.331VFAKD2866LFZ/330(Z7601) 12.009.85-06.90IA9408MG 49328V 80A
MAN48 t48.332VFD2866LFZ/330 12.007.89-02.90IA9408MG 49328V 80A
MAN48 t48.332VFAD2866LF/330 12.007.89-02.90IA0522MG 28928V 55A
MAN48 t48.362VFD2866LXF(Z7600) 12.007.89-02.90IA9408MG 49328V 80A
MAN48 t48.362VFAD2866LXF 12.007.89-02.90IA0522MG 28928V 55A
MAN48 t48.462VFD2840LF/460 18.307.89-02.90IA9408MG 49328V 80A
MAN48 t48.462VFAD2840LF/460 18.307.89-02.90IA0522MG 28928V 55A
MAN50 t50.414VF,VFA,VFAVK,VFVKD2866LF31(V2600,Euro2) 12.006.98-09.01IA9406MG 46028V 55A
MAN50 t50.414VF,VFA,VFAVK,VFVKD2866LF31(V2600,Euro3) 12.006.98-09.01IA9408MG 49328V 80A
MAN50 t50.414VFAVKD2876LF06(V2400,Euro2) 12.806.98-09.01IA9406MG 46028V 55A
MAN50 t50.464VF,VFA,VFAVK,VFVKD2876LF06(V2400,Euro2) 12.806.98-09.01IA9406MG 46028V 55A
MAN50 tFE410AD2866LF25(V2600,Euro3) 12.001.00-09.00IA9406MG 46028V 55A
MAN50 tFE410AD2866LF25(V2600,Euro3) 12.001.00-09.02IA9408MG 49328V 80A
MAN50 tFE460AD2876LF03(V2400,Euro3) 12.801.00-08.02IA9406MG 46028V 55A
MAN50 tFE50.410D2866LF25(V2600,Euro3) 12.009.02-09.03IA9406MG 46028V 55A
MAN50 tFE50.410D2866LF25(V2600,Euro3) 12.009.02-09.03IA9408MG 49328V 80A
MAN50 tFE50.460D2876LF03(V2400,Euro3) 12.808.02-09.03IA9406MG 46028V 55A
MAN8 t8.103FD0824FL01(V1800,Euro1) 4.610.93-01.95IA9406MG 46028V 55A
MAN8 t8.103FD0824FL01(V1800,Euro1) 4.610.93-01.95IA9408MG 49328V 80A
MAN8 t8.103FLD0824FL01(V1800,Euro1) 4.610.93-01.95IA9406MG 46028V 55A
MAN8 t8.103FLD0824FL01(V1800,Euro1) 4.610.93-01.95IA9408MG 49328V 80A
MAN8 t8.103LD0824FL01(V1800,Euro1) 4.601.95-06.96IA9406MG 46028V 55A