04 May 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
LANDINIGLOBUS75 TOPPerkins 1004-42 4.2-IA0913MG 34814V 65A
LANDINIGLOBUS80Perkins 1004-42 4.0-IA0800MG 35914V 85A
LANDINIGLOBUS80 TOPPerkins 1004-42 4.2-IA0913MG 34814V 65A
LANDINILANDFORCE115FPT.NEF; 4-cyl; Tier 3; 114HP 4.5-IA1504MG 22314V 120A
LANDINILANDPOWER125FPT.NEF; 6-cyl; 117HP 6.701.08-IA1328MG 18114V 120A
LANDINILANDPOWER125FPT.NEF; 6-cyl; 117HP 6.701.08-IA1504MG 22314V 120A
LANDINILANDPOWER135FPT.NEF; 6-cyl; 133HP 6.701.08-IA1328MG 18114V 120A
LANDINILANDPOWER135FPT.NEF; 6-cyl; 133HP 6.701.08-IA1504MG 22314V 120A
LANDINILANDPOWER145FPT.NEF; 6-cyl; 141HP 6.701.08-IA1328MG 18114V 120A
LANDINILANDPOWER145FPT.NEF; 6-cyl; 141HP 6.701.08-IA1504MG 22314V 120A
LANDINILANDPOWER165FPT.NEF; 6-cyl; 157HP 6.701.08-IA1328MG 18114V 120A
LANDINILANDPOWER180FPT.NEF; 6-cyl;171HP 6.701.08-IA1328MG 18114V 120A
LANDINILEGENDPerkins 1006-6HR3-IA0415MG 59014V 65A
LANDINILEGENDPerkins 1006-6HR3-IA1311MG 68014V 80A
LANDINILEGEND115Perkins 1006-6-IA0800MG 35914V 85A
LANDINILEGEND115Perkins 1006-6-IA1311MG 68014V 80A
LANDINILEGEND120Perkins 1006-60T 6.0-IA0800MG 35914V 85A
LANDINILEGEND120Perkins 1006-60T 6.0-IA1311MG 68014V 80A
LANDINILEGEND130Perkins 1006-60T 6.0-IA0800MG 35914V 85A
LANDINILEGEND130Perkins 1006-60T 6.0-IA1311MG 68014V 80A
LANDINILEGEND140Perkins 1006-60T 6.0-IA0800MG 35914V 85A
LANDINILEGEND140Perkins 1006-60T 6.0-IA1311MG 68014V 80A
LANDINILEGEND145Perkins 1006-6THR 6.0-IA0800MG 35914V 85A
LANDINILEGEND145Perkins 1006-6THR 6.0-IA1311MG 68014V 80A
LANDINILEGEND160Perkins 1006-6TW 6.0-IA0800MG 35914V 85A
LANDINILEGEND160Perkins 1006-6TW 6.0-IA1311MG 68014V 80A
LANDINILEGEND165Perkins 1006-6THR-IA0800MG 35914V 85A
LANDINILEGEND165Perkins 1006-6THR-IA1311MG 68014V 80A
LANDINILEGEND180Perkins 1006-6TA 6.0-IA0800MG 35914V 85A
LANDINILEGEND180Perkins 1006-6TA 6.0-IA1311MG 68014V 80A