04 May 2025
ManufacturerVehicleTypeEngineLtrDateLetrika P/NMAHLE P/NUnit
KRAMERWHEEL LOADERS480; 480TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6-IA1081MG 31414V 95A
KRAMERWHEEL LOADERS5050Yanmar 4TNV88-BKNKR; 35kW 2.2-IA9531MG 113414V 80A
KRAMERWHEEL LOADERS580TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6-IA1081MG 31414V 95A
KRAMERWHEEL LOADERS680TTCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6-IA1081MG 31414V 95A
KRAMERWHEEL LOADERS750; 750TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6-IA1081MG 31414V 95A
KRAMERWHEEL LOADERS780D2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6-IA1081MG 31414V 95A
KRAMERWHEEL LOADERS8085TCD 2,9; 55,4kW, IIIB 2.9-IA1081MG 31414V 95A
KRAMERWHEEL LOADERS8085 TTCD 2,9; 55,4kW, IIIB 2.9-IA1081MG 31414V 95A
KRAMERWHEEL LOADERS8095KDI 2504 TCR; 55.4kW; Tier 4 2.5-IA1610MG 62014V 100A
KRAMERWHEEL LOADERS850D2011 L04W; 4-cyl; 45kW 3.6-IA1081MG 31414V 95A
KRAMERWHEEL LOADERS880TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW 4.0-IA1081MG 31414V 95A
KRAMERWHEEL LOADERS880TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW 4.0-IA1023MG 34414V 95A
KRAMERWHEEL LOADERS950TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW 3.6-IA1081MG 31414V 95A
KRAMERWHEEL LOADERSKL19.5Yanmar 4TNV88C; 34kW 2.2-IA9531MG 113414V 80A
KRONEFORAGE HARVESTERBIG X V8Mercedes 8-cyl; 619HP01.06-12.09IA1215MG 2914V 200A
KUBOTAENGINESD1005-EF06-IA9543MG 114614V 40A
KUBOTAENGINESD1005B-IA9549MG 115214V 40A
KUBOTAENGINESD1105BH-IA9548MG 115114V 40A
KUBOTAENGINESD1703-IA9532MG 113514V 90A
KUBOTAENGINESD1803-IA9532MG 113514V 90A
KUBOTAENGINESD1803-CR-E4B-IA9539MG 114214V 60A
KUBOTAENGINESD1803-CR-T-E5B-IA9540MG 114314V 45A
KUBOTAENGINESD902; EU stage V; 3-cyl;-IA9543MG 114614V 40A
KUBOTAENGINESD905 D1105-IA9538MG 114114V 55A
KUBOTAENGINESV1505; 4-cyl 1.5-IA1204MG 56014V 100A
KUBOTAENGINESV2203DI-IA9537MG 114014V 45A
KUBOTAENGINESV2403-IA9541MG 114414V 40A
KUBOTAENGINESV2607-DI-IA9542MG 114514V 40A
KUBOTAENGINESV2607-DI-T-ET21-IA9544MG 114714V 60A
KUBOTAENGINESV2607-T, V3307-T, V3800-IA9545MG 114814V 80A